You've already forked qlg.tsgz.moe
							
							Init Repo
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										86
									
								
								hyhproject/home2/view/default/users/orders/appraise_manage.html
									
									
									
									
									
										Executable file
									
								
							
							
						
						
									
										86
									
								
								hyhproject/home2/view/default/users/orders/appraise_manage.html
									
									
									
									
									
										Executable file
									
								
							| @@ -0,0 +1,86 @@ | ||||
| {extend name="default/users/base" /} | ||||
| {block name="title"}我的评价 - 买家中心{__block__}{/block} | ||||
| {block name="css"} | ||||
| {/block} | ||||
| {block name="content"} | ||||
|   <div class="wst-user-head"><span>我的评价</span></div> | ||||
|   <div class="wst-user-content">  | ||||
|    <table class='wst-list'> | ||||
|    <thead> | ||||
|    <tr> | ||||
|      <th>订单号</th> | ||||
|      <th>商品信息</th> | ||||
|      <th>商品评分</th> | ||||
|      <th>服务评分</th> | ||||
|      <th>时效评分</th> | ||||
|    </tr> | ||||
|    </thead> | ||||
|    <tbody id='list'></tbody> | ||||
|    <tfoot> | ||||
|      <tr><td colspan='10' id='pager' align="center" style='padding:5px 0px 5px 0px'></td></tr> | ||||
|    </tfoot> | ||||
|    <script id="tblist" type="text/html"> | ||||
|    {{# for(var i = 0; i < d.length; i++){ }} | ||||
|    <tr> | ||||
|       <td>{{d[i]['orderNo']}}</td> | ||||
|       <td> | ||||
|           <div class="goods-info"> | ||||
|           <img class='j-lazyImg' width='50' width='50'  data-original='__IMGURL__/{{d[i].goodsImg}}'/> | ||||
|           <p class="goodsName"> | ||||
|            {{d[i]['goodsName']}} | ||||
|           </p> | ||||
|           <div class="wst-clear"></div> | ||||
|           </div> | ||||
|       </td> | ||||
|       <td> | ||||
|       {{# for(var gs=0;gs<d[i]['goodsScore'];++gs){ }} | ||||
|           <img src="__STATIC__/plugins/raty/img/star-on.png"> | ||||
|       {{# } }} | ||||
|       </td> | ||||
|  | ||||
|       <td> | ||||
|       {{# for(var gs=0;gs<d[i]['serviceScore'];++gs){ }} | ||||
|           <img src="__STATIC__/plugins/raty/img/star-on.png"> | ||||
|       {{# } }} | ||||
|       </td> | ||||
|  | ||||
|       <td> | ||||
|       {{# for(var gs=0;gs<d[i]['timeScore'];++gs){ }} | ||||
|           <img src="__STATIC__/plugins/raty/img/star-on.png"> | ||||
|       {{# } }} | ||||
|       </td> | ||||
|    </tr> | ||||
|       <tr> | ||||
|         <td colspan='5'>评价:{{d[i]['content']}} | ||||
|           {{#  if(d[i]['images']){ var img = d[i]['images'].split(','); var length = img.length;  }} | ||||
|           <div id="img-file-{{i}}"> | ||||
|           {{#  for(var g=0;g<length;g++){  }} | ||||
|                  <img src="__IMGURL__/{{img[g]}}" layer-src="__IMGURL__/{{img[g]}}" width="30" height="30" /> | ||||
|  | ||||
|           {{#  } }} | ||||
|           </div> | ||||
|           {{# }  }} | ||||
|           {{# if(d[i]['shopReply']!='' && d[i]['shopReply']!=null){ }} | ||||
|           <div class="reply-box"> | ||||
|             <p class="reply-content">{{d[i]['shopName']}}【{{d[i]['replyTime']}}】:{{d[i]['shopReply']}}</p> | ||||
|           </div> | ||||
|           {{# } }} | ||||
|  | ||||
|         </td> | ||||
|       </tr> | ||||
|    {{# } }} | ||||
|    </script> | ||||
|    <tr class='empty-row'> | ||||
|         <td colspan='4' id='pager' align="center" style='padding:5px 0px 5px 0px'> </td> | ||||
|     </tr> | ||||
|   </table> | ||||
| </div> | ||||
| {/block} | ||||
| {block name="js"} | ||||
| <script type='text/javascript' src='__STYLE__/users/orders/orders.js?v={$v}'></script> | ||||
| <script> | ||||
| $(function(){ | ||||
|   userAppraise(); | ||||
| }) | ||||
| </script> | ||||
| {/block} | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user