You've already forked qlg.tsgz.moe
							
							
		
			
				
	
	
		
			88 lines
		
	
	
		
			3.7 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
		
			Executable File
		
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			88 lines
		
	
	
		
			3.7 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
		
			Executable File
		
	
	
	
	
| {extend name="base" /}
 | |
| {block name="css"}
 | |
| <link rel="stylesheet" type="text/css" href="__ADMIN__/js/mmgrid/mmGrid.css?v={$v}" />
 | |
| {/block}
 | |
| {block name="js"}
 | |
| <script src="__ADMIN__/js/mmgrid/mmGrid.js?v={$v}" type="text/javascript"></script>
 | |
| <script src="__ADMIN__/attributes/attributes.js?v={$v}" type="text/javascript"></script>
 | |
| {/block}
 | |
| {block name="main"}
 | |
| <div class="wst-toolbar">
 | |
| 	<div class="f-left">
 | |
| 		<div id="pcat_0_box" class="f-left">
 | |
| 		 <select id="cat_0" class='ipt pgoodsCats' level="0" onchange="WST.ITGoodsCats({id:'cat_0',val:this.value,isRequire:false,className:'pgoodsCats'});">
 | |
| 	      	<option value="">-所属分类-</option>
 | |
| 	      	{volist name=":WSTGoodsCats(0)" id="vo"}
 | |
| 	        <option value="{$vo['catId']}">{$vo['catName']}</option>
 | |
| 	        {/volist}
 | |
| 	     </select>
 | |
| 	     </div>
 | |
| 	     <input type="text" id="keyName" placeholder="请输入属性名称"/>
 | |
| 	     <button class="btn btn-primary" onclick="loadGrid(0)"><i class='fa fa-search'></i>查询</button>
 | |
|      </div>
 | |
|     
 | |
|    {if WSTGrant('SPSX_01')}
 | |
|    <button class="btn btn-success f-right" onclick="javascript:toEdit(0);"><i class='fa fa-plus'></i>新增</button>
 | |
|    {/if}
 | |
|    <div style="clear:both"></div>
 | |
| </div>
 | |
| <div class='wst-grid'>
 | |
| <div id="mmg" class="mmg layui-form"></div>
 | |
| <div id="pg" style="text-align: right;"></div>
 | |
| </div>
 | |
| <div id='attrBox' style='display:none'>
 | |
| 	<form id="attrForm">
 | |
| 		<table class='wst-form wst-box-top'>
 | |
| 		  <tr>
 | |
| 		      <th width='150'>
 | |
| 		      	<input type="hidden" id="attrId" value="" class="ipt" />
 | |
| 		    	 所属商品分类<font color='red'>*</font>:</th>
 | |
| 		     	<td id="bcat_0_box">
 | |
| 		            <select id="bcat_0" class='ipt goodsCats' level="0" onchange="WST.ITGoodsCats({id:'bcat_0',val:this.value,isRequire:false,className:'goodsCats'});" data-rule='所属商品分类:required;' data-target="#msg_bcat_0">
 | |
| 		                <option value="">-请选择-</option>
 | |
| 		                {volist name=":WSTGoodsCats(0)" id="vo"}
 | |
| 				        <option value="{$vo['catId']}">{$vo['catName']}</option>
 | |
| 				        {/volist}
 | |
| 		           	</select>
 | |
| 		           	<span class='msg-box' id='msg_bcat_0' style='color:red;'>(至少选择一个商品分类)</span>
 | |
| 		          </td>
 | |
| 		       </tr>
 | |
| 		       <tr>
 | |
| 		          <th>属性名称<font color='red'>*</font>:</th>
 | |
| 		          <td>
 | |
| 		              <input type="text" id="attrName" name="attrName" class="ipt" maxLength='20'/>
 | |
| 		          </td>
 | |
| 		       </tr>
 | |
| 		       <tr>
 | |
| 		          <th>属性类型<font color='red'>*</font>:</th>
 | |
| 		          <td>
 | |
| 		              <select id='attrType' class='ipt' onchange='changeArrType(this.value)'>
 | |
| 		                 <option value='0'>输入框</option>
 | |
| 		                 <option value='1'>多选项</option>
 | |
| 		                 <option value='2'>下拉项</option>
 | |
| 		              </select>
 | |
| 		          </td>
 | |
| 		       </tr>
 | |
| 		       <tr id='attrValTr' style='display:none'>
 | |
| 		          <th>属性选项<font color='red'>*</font>:</th>
 | |
| 		          <td>
 | |
| 		              <input type="text" id="attrVal" name="attrVal" class="ipt" style='width:70%' placeholder="每个属性选项以,号分隔" data-msg='请输入属性选项'/>
 | |
| 		          </td>
 | |
| 		       </tr>
 | |
| 		       <tr>
 | |
| 		          <th>是否显示<font color='red'>  </font>:</th>
 | |
| 		          <td class='layui-form'>
 | |
| 		            <input type="checkbox" id="isShow" name="isShow" value="1" class="ipt" lay-skin="switch" lay-filter="isShow" lay-text="显示|隐藏">
 | |
| 		          </td>
 | |
| 		       </tr>
 | |
| 		       <tr>
 | |
| 		          <th>排序号<font color='red'>*</font>:</th>
 | |
| 		          <td>
 | |
| 		              <input type="text" id="attrSort" name="attrSort" class="ipt" maxLength='20'/>
 | |
| 		          </td>
 | |
| 		       </tr>
 | |
| 		</table>
 | |
| 	</form>
 | |
| </div>
 | |
| {/block}
 |